為替とパーツ価格
「米ASUSは28日、GeForce RTX 30シリーズを4月1日より最大25%値下げすると発表した。」らしいが、最新価格表では値下げ前の価格に戻っていたので価格表を拾い直してみた。
2022-05-02
米ASUS「グラボを25%値下げするといったな。あれは嘘だ」
為替の関係もあって、そう思わざるを得ないほどまたグラボの価格が上がっていたので、いくつかROGシリーズのグラボをピックアップして値下げ直前の価格~値下げ時の価格~最新の価格を調べてみました。
ここでの参考価格はあくまでPC-takeでの販売価格ですので、市場価格とは多少前後してしまいます事をご理解ください。
ROG-STRIX-RTX3060-O12G-V2-GAMING
価格表日付 | 為替(仲値) | 為替変動率 | PC-take販売価格 | 価格変動率 |
2022/03/28 | 122.24 | - | 88,800円 | - |
2022/04/04 | 122.42 | 0.1%アップ | 78,400円 | 11.7%ダウン |
2022/04/11 | 124.63 | 1.8%アップ | 78,400円 | - |
2022/04/18 | 126.68 | 1.6%アップ | 78,400円 | - |
2022/04/25 | 128.81 | 1.7%アップ | 78,400円 | - |
2022/05/02 | 130.10 | 1%アップ | 87,900円 | 12.1%アップ |
ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING
価格表日付 | 為替(仲値) | 為替変動率 | PC-take販売価格 | 価格変動率 |
2022/03/28 | 122.24 | - | 106,800円 | - |
2022/04/04 | 122.42 | 0.1%アップ | 91,700円 | 14.1%ダウン |
2022/04/11 | 124.63 | 1.8%アップ | 91,700円 | - |
2022/04/18 | 126.68 | 1.6%アップ | 91,700円 | - |
2022/04/25 | 128.81 | 1.7%アップ | 98,000円 | 6.9%アップ |
2022/05/02 | 130.10 | 1%アップ | 102,900円 | 5%アップ |
ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
価格表日付 | 為替(仲値) | 為替変動率 | PC-take販売価格 | 価格変動率 |
2022/03/28 | 122.24 | - | 167,800円 | - |
2022/04/04 | 122.42 | 0.1%アップ | 126,300円 | 24.7%ダウン |
2022/04/11 | 124.63 | 1.8%アップ | 126,300円 | - |
2022/04/18 | 126.68 | 1.6%アップ | 126,300円 | - |
2022/04/25 | 128.81 | 1.7%アップ | 135,000円 | 6.9%アップ |
2022/05/02 | 130.10 | 1%アップ | 141,600円 | 4.9%アップ |
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2-GAMING
価格表日付 | 為替(仲値) | 為替変動率 | PC-take販売価格 | 価格変動率 |
2022/03/28 | 122.24 | - | 184,800円 | - |
2022/04/04 | 122.42 | 0.1%アップ | 163,100円 | 11.7%ダウン |
2022/04/11 | 124.63 | 1.8%アップ | 163,100円 | - |
2022/04/18 | 126.68 | 1.6%アップ | 163,100円 | - |
2022/04/25 | 128.81 | 1.7%アップ | 174,300円 | 6.9%アップ |
2022/05/02 | 130.10 | 1%アップ | 182,700円 | 4.8%アップ |
ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING
価格表日付 | 為替(仲値) | 為替変動率 | PC-take販売価格 | 価格変動率 |
2022/03/28 | 122.24 | - | 249,800円 | - |
2022/04/04 | 122.42 | 0.1%アップ | 234,500円 | 6.1%ダウン |
2022/04/11 | 124.63 | 1.8%アップ | 234,500円 | - |
2022/04/18 | 126.68 | 1.6%アップ | 234,500円 | - |
2022/04/25 | 128.81 | 1.7%アップ | 250,700円 | 6.9%アップ |
2022/05/02 | 130.10 | 1%アップ | 262,900円 | 4.9%アップ |
ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING
価格表日付 | 為替(仲値) | 為替変動率 | PC-take販売価格 | 価格変動率 |
2022/03/28 | 122.24 | - | 343,800円 | - |
2022/04/04 | 122.42 | 0.1%アップ | 305,900円 | 11%ダウン |
2022/04/11 | 124.63 | 1.8%アップ | 305,900円 | - |
2022/04/18 | 126.68 | 1.6%アップ | 305,900円 | - |
2022/04/25 | 128.81 | 1.7%アップ | 326,800円 | 6.8%アップ |
2022/05/02 | 130.10 | 1%アップ | 342,900円 | 4.9%アップ |
3/31→4/1の値下げでは約6.1%~24.7%の値下げが行われていたようです。
そして為替の関係で4/25、5/2と2週に渡って値上げが行われてしまっているので、多くの製品での3/31→4/1の値下げ分は帳消しになってしまっている結果ですね。
3070Tiは値下げ率が大きかったのでまだ値ごろ感があり、3080Tiは値下げ率が低かったので既に値下げ直後の価格を上回ってしまっておりますね。
為替変動率=6.2%アップ固定に対して約12%の値上げが実施されておりますが、恐らくこれは135円くらいまでの急激な円安を織り込んでの対応になっているので致し方ないところもありますね・・